Descripción
Bancada con 4 agujeros cuadrada con ruleman – SKF
Dimensiones
| Diámetro del eje | 50 mm |
| Ancho total del soporte | 39.5 mm |
| Ancho total | 54.6 mm |
| Distancia del centro entre los orificios para tornillos | 111 mm |
| Ancho del rodamiento, total | 51.6 mm |
Rendimiento
| Capacidad de carga dinámica básica | 35.1 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 23.2 kN |
| Velocidad límite | 3 300 r/min |
| Note | Velocidad límite con tolerancia de eje h6 |
Propiedades
| Tipo de soporte | Con pestaña |
| Tipo de soporte con pestaña | Cuadrada |
| Cantidad de agujeros para tornillos de fijación | 4 |
| Tipo de orificio para tornillos de fijación | Plano |
| Elemento de retención, aro interior | Tornillos de fijación |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Aro de asiento de caucho | Sin |
| Material, soporte | Fundición |
| Material, rodamiento | Acero para rodamientos |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado, rodamiento | Sello y aro deflector en ambos lados |
| Tipo de sellado | Contacto estándar |
| Sellado, unidad | Tapa lateral opcional |
| Lubricante | Grasa |
| Orificio de relubricación | Con |
| Boquilla de relubricación | Con |
| RG |
1/8-27 NPT
|
Rosca del soporte para boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| R1 |
25 mm
|
Posición axial de la rosca del soporte |
| DN |
6.589 mm
|
Diámetro de la cabeza esférica de la boquilla engrasadora |
|---|---|---|
| SWN |
11.11 mm
|
Tamaño de la llave hexagonal para la boquilla engrasadora |
| GN |
1/8-27 NPT
|
Rosca de la boquilla engrasadora |




